版本与年限
Chrome
Chrome 版本 | 发布年份 | User-Agent 示例 |
---|---|---|
Chrome 49 | 2016 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36 |
Chrome 50 | 2016 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.75 Safari/537.36 |
Chrome 60 | 2017 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36 |
Chrome 70 | 2018 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36 |
Chrome 80 | 2020 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.87 Safari/537.36 |
Chrome 90 | 2021 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 |
Chrome 100 | 2022 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.36 |
Chrome 110 | 2023 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.5481.177 Safari/537.36 |
Chrome 120 | 2023 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.63 Safari/537.36 |
Chrome 版本的 User-Agent 均遵循以下格式:
Mozilla/5.0 (平台信息) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/[版本号] Safari/537.36
其中「平台信息」会根据操作系统自动适配(如 Windows NT 10.0
、Mac OS X
或 Linux
等)
Safari
版本 | 年份 | User-Agent |
---|---|---|
Safari 3 | 2007 | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_4_11; en-us) AppleWebKit/523.10 (KHTML, like Gecko) Version/3.0.4 Safari/523.10 |
Safari 4 | 2009 | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_6; en-US) AppleWebKit/530.17 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Safari/530.17 |
Safari 5 | 2010 | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_4; en-us) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko) Version/5.0 Safari/533.16 |
Safari 6 | 2012 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_0) AppleWebKit/536.25 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Safari/536.25 |
Safari 7 | 2013 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9) AppleWebKit/537.71 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Safari/537.71 |
Safari 8 | 2014 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10) AppleWebKit/600.1.25 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Safari/600.1.25 |
Safari 9 | 2015 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11) AppleWebKit/601.1.56 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Safari/601.1.56 |
Safari 10 | 2016 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12) AppleWebKit/602.1.50 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Safari/602.1.50 |
Safari 11 | 2017 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Safari/604.1.38 |
Safari 12 | 2018 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Safari/605.1.15 |
Safari 13 | 2019 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0 Safari/605.1.15 |
Safari 14 | 2020 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36 |
Safari 15 | 2021 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 12_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36 |
Safari 16 | 2022 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36 |
Safari 17 | 2023 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.64 Safari/537.36 |
- User-Agent 可能因设备和系统版本略有不同,但格式基本一致。
- Safari 14 及之后的 User-Agent 可能包含 Chrome 版本号(因 WebKit 兼容策略)。
- 在 iOS 设备上,User-Agent 可能还包含
iPhone
、iPad
等标识。
Mozilla Firefox
Firefox 版本 | 发布年份 | User-Agent 示例 |
---|---|---|
Firefox 50 | 2016 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0 |
Firefox 60 | 2018 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0 |
Firefox 70 | 2019 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0 |
Firefox 80 | 2020 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:80.0) Gecko/20100101 Firefox/80.0 |
Firefox 90 | 2021 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:90.0) Gecko/20100101 Firefox/90.0 |
Firefox 100 | 2022 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:100.0) Gecko/20100101 Firefox/100.0 |
Firefox 110 | 2023 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:110.0) Gecko/20100101 Firefox/110.0 |
Internet Explorer(IE)
IE 版本 | 发布年份 | User-Agent 示例 |
---|---|---|
IE 6 | 2001 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
IE 7 | 2006 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) |
IE 8 | 2009 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0) |
IE 9 | 2011 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0) |
IE 10 | 2012 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; Trident/6.0) |
IE 11 | 2013 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |