图形学相关
常用单词
记录一些常用的单词,可用用来命名参数或者函数
| 单词 | 词义 | |
|---|---|---|
| Vector | 矢量、向量 | |
| point | 点 | |
| line | 线 | |
| plane | 面 | |
| geometry | 体 | 无色的三角形组成的一个体 |
| angle | 方向 | |
| length | 长度 | |
| dot | 点乘 | |
| cross | 叉乘 | |
| Transformation | ||
| Matrix | 矩阵 | |
| postion | 平移、位移 | |
| rotation | 旋转 | |
| scale | 缩放 | |
| compose | 组成、生成、初始化 | |
| Vertices | 无数的点 | 描述3D环境中未链接的点 |
| Vertex | ||
| model | MVP | |
| view | MVP | |
| projection | MVP | |
| camera | 镜头 | |
| material | 材料、素材 | 在geometry上进行上色,贴图等操作 |
| mesh |
方向
| 单词 | 词义 | 备注 |
|---|---|---|
| Vertical | 纵向 | |
| Column-wise | 按列操作,案列排列,列向 | |
| alignment | 对齐 | |
| vertical layout | 垂直布局 | |
| vertical alignment | 垂直对齐 | |
| Horizontal | 横向 | |
| Row-wise | 按行操作、横向排列,行向 | |